| Symbol oferty | MERC-MS-4863 |
| Powierzchnia | 48,50 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 48,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do odnowienia |
| Mies. czynsz admin. | 530 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1989 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | pełne |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | panele |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Wyposażenie kuchni | zlewozmywak z baterią, wyposażenie drobne, szafki kuchenne, stół, piekarnik, okap, lodówko-zamrażarka,, kuchenka gazowa |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | pralka |
| Liczba WC | 1 |
| Podłoga WC | płytki |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | płytki |
BIURO NIERUCHOMOŚCI MERCADO prezentuje Państwu na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie o powierzchni około 48,5 m2 , usytuowane na 3 piętrze w niskim bloku.
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Doradca ds.nieruchomości